Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 170/2021 | 7. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 379,50 € |
| 169/2021 | 29. 9. 2021 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 111,61 € |
| 168/2021 | 29. 9. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 134,29 € |
| 167/2021 | 21. 9. 2021 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 166/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 165/2021 | 21. 9. 2021 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 164/2021 | 21. 9. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -126,34 € |
| 163/2021 | 21. 9. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -498,90 € |
| 162/2021 | 17. 9. 2021 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 602,24 € |
| 161/2021 | 17. 9. 2021 | Lindstrom | 88,75 € |
| 160/2021 | 17. 9. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 507,00 € |
| 159/2021 | 10. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 171,60 € |
| 158/2021 | 9. 9. 2021 | RADOSTAV RM | 155,00 € |
| 157/2021 | 9. 9. 2021 | Šrobár Richard | 6 180,95 € |
| 156/2021 | 7. 9. 2021 | BAZ, s.r.o. | 138,80 € |
| 154/2021 | 7. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 318,00 € |
| 153/2021 | 7. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 271,92 € |
| 152/2021 | 7. 9. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 529,00 € |
| 151/2021 | 7. 9. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 150/2021 | 7. 9. 2021 | Jozef Kozák | 354,98 € |
81–100 z 250