Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 40/2021 | 17. 3. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -11,14 € |
| 41/2021 | 17. 3. 2021 | Medihum, s.r.o. | 4 560,00 € |
| 42/2021 | 17. 3. 2021 | Ganesh Deluxe s.r.o | 2 225,00 € |
| 44/2021 | 29. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 219,74 € |
| 45/2021 | 6. 4. 2021 | Lindstrom | 321,24 € |
| 46/2021 | 6. 4. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 714,00 € |
| 47/2021 | 6. 4. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 125,95 € |
| 48/2021 | 6. 4. 2021 | Poradca s.r.o. | 76,00 € |
| 49/2021 | 8. 4. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 50/2021 | 8. 4. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 51/2021 | 13. 4. 2021 | AQUA DEFECT | 649,44 € |
| 52/2021 | 13. 4. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 53/2021 | 19. 4. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -6,05 € |
| 54/2021 | 19. 4. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 80,28 € |
| 55/2021 | 19. 4. 2021 | Mesto Bytča | 288,55 € |
| 56/2021 | 19. 4. 2021 | Školská jedáleň | 33,83 € |
| 57/2021 | 19. 4. 2021 | Medihum, s.r.o. | 1 495,00 € |
| 58/2021 | 19. 4. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 80,75 € |
| 59/2021 | 19. 4. 2021 | MOLPIR | 2 000,80 € |
| 60/2021 | 21. 4. 2021 | MG PZS s.r.o. | 960,00 € |
41–60 z 250