Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2021 | 28. 1. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -36,72 € |
| 9/2021 | 28. 1. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 224,74 € |
| 8/2021 | 19. 1. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 936,62 € |
| 7/2021 | 14. 1. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 428,00 € |
| 6/2021 | 13. 1. 2021 | Poradca podnikateľa s.r.o | 165,00 € |
| 5/2021 | 13. 1. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -4 459,95 € |
| 4/2021 | 11. 1. 2021 | Lindstrom | 246,64 € |
| 3/2021 | 8. 1. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 2/2021 | 8. 1. 2021 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 1/2021 | 8. 1. 2021 | Slovak Telecom | 42,31 € |
241–250 z 250