Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 221/2021 | 1. 12. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 216,00 € |
| 222/2021 | 3. 12. 2021 | InterNETmania SK | 668,61 € |
| 223/2021 | 9. 12. 2021 | Školská jedáleň | 100,64 € |
| 224/2021 | 9. 12. 2021 | Slovak Telecom | 52,54 € |
| 225/2021 | 9. 12. 2021 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 226/2021 | 9. 12. 2021 | Švichký Ján | 150,00 € |
| 227/2021 | 9. 12. 2021 | IMONICE | 1 275,00 € |
| 228/2021 | 13. 12. 2021 | DRÁČIK | 825,28 € |
| 229/2021 | 13. 12. 2021 | Lindstrom | 293,40 € |
| 230/2021 | 13. 12. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 473,36 € |
| 231/2021 | 13. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 804,95 € |
| 232/2021 | 13. 12. 2021 | Mesto Bytča | 858,40 € |
| 233/2021 | 14. 12. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 107,30 € |
| 234/2021 | 16. 12. 2021 | Ľubomír Podstavek | 3 000,00 € |
| 235/2021 | 16. 12. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 529,50 € |
| 236/2021 | 16. 12. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 277,50 € |
| 237/2021 | 17. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 1 499,47 € |
| 238/2021 | 17. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 304,94 € |
| 239/2021 | 17. 12. 2021 | Družkovský | 112,79 € |
| 240/2021 | 17. 12. 2021 | Elektro - UNI | 50,87 € |
221–240 z 250