Faktúry 2021
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 201/2021 | 8. 11. 2021 | Interierdvere,spol.s.r.o. | 3 912,29 € |
| 202/2021 | 8. 11. 2021 | Remper peter | 30,00 € |
| 203/2021 | 15. 11. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 514,14 € |
| 204/2021 | 15. 11. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 86,29 € |
| 205/2021 | 15. 11. 2021 | Lindstrom | 321,24 € |
| 206/2021 | 15. 11. 2021 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 142,80 € |
| 207/2021 | 15. 11. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 831,60 € |
| 208/2021 | 16. 11. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 595,00 € |
| 212/2021 | 18. 11. 2021 | Martinus,s.r.o. | 49,40 € |
| 209/2021 | 25. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 94,44 € |
| 210/2021 | 25. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 748,88 € |
| 211/2021 | 25. 11. 2021 | ADLERR, s.r.o | 428,10 € |
| 213/2021 | 25. 11. 2021 | ULTRASERVICEs.r.o. | 2 295,00 € |
| 214/2021 | 25. 11. 2021 | AGIS SK, s.r.o | 1 103,02 € |
| 215/2021 | 29. 11. 2021 | Mesto Bytča | 959,90 € |
| 216/2021 | 29. 11. 2021 | Školská jedáleň | 112,54 € |
| 217/2021 | 29. 11. 2021 | Tatrachema Trnava | 2 401,38 € |
| 218/2021 | 29. 11. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 159,08 € |
| 219/2021 | 30. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 1 620,00 € |
| 220/2021 | 30. 11. 2021 | Pre Vás,s.r.o. | 2 141,15 € |
201–220 z 250