Faktúry 2020
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 101/2020 | 5. 6. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 102/2020 | 9. 6. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 103/2020 | 11. 6. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 104/2020 | 15. 6. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 297,64 € |
| 105/2020 | 15. 6. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -222,44 € |
| 106/2020 | 15. 6. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 20,70 € |
| 107/2020 | 15. 6. 2020 | Poradca s.r.o. | 76,00 € |
| 108/2020 | 22. 6. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 109/2020 | 22. 6. 2020 | Lindstrom | 119,78 € |
| 110/2020 | 24. 6. 2020 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 111/2020 | 24. 6. 2020 | ŠEVT a.s. | 391,62 € |
| 112/2020 | 25. 6. 2020 | Technické služby | 900,00 € |
| 113/2020 | 1. 7. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 189,72 € |
| 114/2020 | 1. 7. 2020 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 115/2020 | 1. 7. 2020 | Svítek Jozef | 2 324,62 € |
| 116/2020 | 9. 7. 2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 343,00 € |
| 117/2020 | 9. 7. 2020 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 118/2020 | 9. 7. 2020 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 119/2020 | 9. 7. 2020 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 120/2020 | 21. 7. 2020 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | -38,21 € |
101–120 z 244