Faktúry 2020
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 81/2020 | 15. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 8,45 € |
| 82/2020 | 15. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 948,00 € |
| 83/2020 | 15. 5. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 84/2020 | 15. 5. 2020 | PUBLICOM s.r.o | 399,00 € |
| 85/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 232,00 € |
| 86/2020 | 25. 5. 2020 | Tatrachema Trnava | 1 867,78 € |
| 87/2020 | 25. 5. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -267,46 € |
| 88/2020 | 25. 5. 2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 306,92 € |
| 89/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 156,00 € |
| 90/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 108,00 € |
| 91/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 538,00 € |
| 92/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 240,00 € |
| 93/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 206,00 € |
| 94/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 103,00 € |
| 95/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 156,00 € |
| 96/2020 | 25. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 247,80 € |
| 97/2020 | 25. 5. 2020 | Lindstrom | 71,62 € |
| 98/2020 | 15. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 99/2020 | 15. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 100/2020 | 28. 5. 2020 | Orange Slovensko a.s. | 216,06 € |
81–100 z 244