Faktúry 2019
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 170/2019 | 11. 9. 2019 | ESEZA, s.r.o. | 1 250,00 € |
| 169/2019 | 9. 9. 2019 | TRAIVA s.r.o Ostrava | 96,00 € |
| 168/2019 | 9. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 478,80 € |
| 167/2019 | 9. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 240,00 € |
| 166/2019 | 9. 9. 2019 | Slovak Telecom | 42,70 € |
| 165/2019 | 9. 9. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 164/2019 | 4. 9. 2019 | Vladimír Hrtánek | 2 888,70 € |
| 163/2019 | 4. 9. 2019 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 162/2019 | 4. 9. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 574,00 € |
| 161/2019 | 4. 9. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 226,73 € |
| 160/2019 | 27. 8. 2019 | ŠEVT a.s. | 27,40 € |
| 159/2019 | 26. 8. 2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 0,23 € |
| 158/2019 | 26. 8. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 157/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 156/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 155/2019 | 26. 8. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -171,92 € |
| 154/2019 | 26. 8. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 123,09 € |
| 153/2019 | 19. 8. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 65,28 € |
| 152/2019 | 19. 8. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 110,00 € |
| 151/2019 | 12. 8. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
81–100 z 250