Faktúry 2019
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 190/2019 | 7. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 189/2019 | 7. 10. 2019 | TechPlasty | 36,00 € |
| 188/2019 | 3. 10. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 789,00 € |
| 187/2019 | 2. 10. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 4 205,59 € |
| 186/2019 | 1. 10. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 185/2019 | 1. 10. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 17 105,80 € |
| 184/2019 | 27. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 183/2019 | 27. 9. 2019 | ADLERR, s.r.o | 331,31 € |
| 182/2019 | 27. 9. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 220,15 € |
| 181/2019 | 23. 9. 2019 | Jozef Kozák | 386,18 € |
| 180/2019 | 23. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 150,00 € |
| 179/2019 | 19. 9. 2019 | Lindstrom | 69,01 € |
| 178/2019 | 19. 9. 2019 | JK - elektro s.r.o. | 2 956,75 € |
| 177/2019 | 18. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 231,00 € |
| 176/2019 | 18. 9. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -182,68 € |
| 175/2019 | 18. 9. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -848,76 € |
| 174/2019 | 12. 9. 2019 | Magic Computers,s.r.o. | 7 597,90 € |
| 173/2019 | 12. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 83,76 € |
| 172/2019 | 12. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
| 171/2019 | 12. 9. 2019 | Školská jedáleň | 1,02 € |
61–80 z 250