Faktúry 2019
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 49/2019 | 11. 3. 2019 | Lindstrom | 202,34 € |
| 48/2019 | 11. 3. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 47/2019 | 11. 3. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 46/2019 | 11. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 75,24 € |
| 45/2019 | 11. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 158,40 € |
| 44/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 47,92 € |
| 43/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 20,50 € |
| 42/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 54/2019 | 7. 3. 2019 | Mesto Bytča | 642,96 € |
| 41/2019 | 28. 2. 2019 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 84,00 € |
| 40/2019 | 28. 2. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 251,31 € |
| 39/2019 | 26. 2. 2019 | Indícia,n.o | 200,00 € |
| 38/2019 | 25. 2. 2019 | Školská jedáleň | 94,86 € |
| 37/2019 | 25. 2. 2019 | Mesto Bytča | 636,12 € |
| 36/2019 | 18. 2. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 178,26 € |
| 35/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 41,54 € |
| 34/2019 | 18. 2. 2019 | RAABE | 19,80 € |
| 33/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 595,06 € |
| 32/2019 | 18. 2. 2019 | Jozef Kozák | 223,92 € |
| 31/2019 | 14. 2. 2019 | RELIA s.r.o. | 60,00 € |
201–220 z 250