Faktúry 2019
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 70/2019 | 5. 4. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 41,20 € |
| 69/2019 | 5. 4. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 324,00 € |
| 68/2019 | 5. 4. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 5 521,40 € |
| 67/2019 | 5. 4. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 66/2019 | 2. 4. 2019 | Hvorečný Jaroslav | 598,00 € |
| 65/2019 | 1. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 243,98 € |
| 64/2019 | 1. 4. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 63/2019 | 1. 4. 2019 | Slovak Telecom | 20,50 € |
| 62/2019 | 1. 4. 2019 | Lindstrom | 142,86 € |
| 61/2019 | 1. 4. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 1 040,22 € |
| 60/2019 | 1. 4. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 858,00 € |
| 59/2019 | 1. 4. 2019 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 58/2019 | 26. 3. 2019 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 57/2019 | 22. 3. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 135,00 € |
| 56/2019 | 18. 3. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 208,73 € |
| 55/2019 | 14. 3. 2019 | Školská jedáleň | 95,88 € |
| 53/2019 | 14. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 79,44 € |
| 52/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 439,03 € |
| 51/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 192,32 € |
| 50/2019 | 11. 3. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 395,00 € |
181–200 z 250