Faktúry 2018
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 107/2018 | 21. 5. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 632,88 € |
| 106/2018 | 21. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 435,50 € |
| 105/2018 | 21. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 104,46 € |
| 104/2018 | 21. 5. 2018 | Putirka Peter | 54,30 € |
| 103/2018 | 18. 5. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -23,46 € |
| 102/2018 | 18. 5. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 295,14 € |
| 101/2018 | 14. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
| 100/2018 | 14. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 85,92 € |
| 99/2018 | 14. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 228,00 € |
| 98/2018 | 14. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 207,60 € |
| 97/2018 | 10. 5. 2018 | Mesto Bytča | 711,36 € |
| 96/2018 | 10. 5. 2018 | Školská jedáleň | 106,08 € |
| 95/2018 | 10. 5. 2018 | ABRIS s.r.o. | 349,50 € |
| 94/2018 | 10. 5. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 167,00 € |
| 93/2018 | 9. 5. 2018 | Slovak Telecom | 54,41 € |
| 91/2018 | 3. 5. 2018 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 120,80 € |
| 92/2018 | 2. 5. 2018 | Učebné pomôcky Slovakia | 39,60 € |
| 90/2018 | 2. 5. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 237,82 € |
| 89/2018 | 2. 5. 2018 | Lindstrom | 134,35 € |
| 88/2018 | 2. 5. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
161–180 z 267