Faktúry 2018
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 141/2018 | 11. 7. 2018 | Vladimír Hrtánek | 1 312,61 € |
| 142/2018 | 12. 7. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 452,00 € |
| 143/2018 | 16. 7. 2018 | Mesto Bytča | 10,57 € |
| 144/2018 | 18. 7. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -350,94 € |
| 145/2018 | 19. 7. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -92,34 € |
| 146/2018 | 24. 7. 2018 | New solutions,s.r.o | 100,00 € |
| 147/2018 | 24. 7. 2018 | ŠEVT a.s. | 173,08 € |
| 148/2018 | 24. 7. 2018 | Lindstrom | 44,50 € |
| 149/2018 | 25. 7. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 150/2018 | 25. 7. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 24,99 € |
| 151/2018 | 25. 7. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 9,00 € |
| 152/2018 | 25. 7. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 153/2018 | 1. 8. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 310,21 € |
| 154/2018 | 1. 8. 2018 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 155/2018 | 1. 8. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 156/2018 | 1. 8. 2018 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 157/2018 | 1. 8. 2018 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 158/2018 | 6. 8. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 452,00 € |
| 159/2018 | 7. 8. 2018 | Slovak Telecom | 55,91 € |
| 160/2018 | 14. 8. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -800,47 € |
141–160 z 267