Faktúry 2018
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 127/2018 | 15. 6. 2018 | Milan Gaňa - Cleanex | 202,88 € |
| 126/2018 | 15. 6. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -79,75 € |
| 125/2018 | 15. 6. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -32,10 € |
| 124/2018 | 15. 6. 2018 | FEREX | 940,00 € |
| 123/2018 | 14. 6. 2018 | Ohradka IRS s.r.o. | 876,75 € |
| 122/2018 | 13. 6. 2018 | ACONITUM, s.r.o. | 9 900,00 € |
| 121/2018 | 13. 6. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
| 120/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 119/2018 | 13. 6. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 365,22 € |
| 118/2018 | 12. 6. 2018 | Rutšek Imrich | 198,99 € |
| 117/2018 | 12. 6. 2018 | Mesto Bytča | 750,12 € |
| 116/2018 | 12. 6. 2018 | Školská jedáleň | 111,86 € |
| 115/2018 | 8. 6. 2018 | Slovak Telecom | 54,41 € |
| 114/2018 | 4. 6. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 490,00 € |
| 113/2018 | 1. 6. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 112/2018 | 1. 6. 2018 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 111/2018 | 1. 6. 2018 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 110/2018 | 1. 6. 2018 | Orange Slovensko a.s. | 238,30 € |
| 109/2018 | 30. 5. 2018 | Športové stavby s.r.o | 2 027,52 € |
| 108/2018 | 29. 5. 2018 | Lindstrom | 88,99 € |
141–160 z 267