Faktúry 2018
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 186/2018 | 18. 9. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 185/2018 | 18. 9. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 144,08 € |
| 187/2018 | 17. 9. 2018 | VIPERA | 478,00 € |
| 184/2018 | 17. 9. 2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -226,37 € |
| 183/2018 | 7. 9. 2018 | Projektové poradenstvo | 2 000,00 € |
| 182/2018 | 7. 9. 2018 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 181/2018 | 6. 9. 2018 | Slovak Telecom | 55,91 € |
| 180/2018 | 6. 9. 2018 | Mesto Bytča | 977,61 € |
| 179/2018 | 5. 9. 2018 | Mesto Bytča | 903,39 € |
| 178/2018 | 3. 9. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
| 177/2018 | 3. 9. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 941,00 € |
| 176/2018 | 3. 9. 2018 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 175/2018 | 31. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 150,00 € |
| 174/2018 | 31. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 161,40 € |
| 173/2018 | 31. 8. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 107,40 € |
| 172/2018 | 31. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 306,00 € |
| 171/2018 | 30. 8. 2018 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 254,10 € |
| 170/2018 | 30. 8. 2018 | Slovak Telecom | 22,50 € |
| 169/2018 | 30. 8. 2018 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 165/2018 | 30. 8. 2018 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
81–100 z 267