Faktúry 2017
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 41/2017 | 14. 3. 2017 | Školská jedáleň | 101,83 € |
| 42/2017 | 22. 3. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 227,18 € |
| 43/2017 | 22. 3. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 28,62 € |
| 44/2017 | 22. 3. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 203,42 € |
| 45/2017 | 22. 3. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31,92 € |
| 46/2017 | 22. 3. 2017 | CEPIS, s.r.o | 199,20 € |
| 47/2017 | 22. 3. 2017 | Ďurišová Martina, Ing. | 20,00 € |
| 48/2017 | 28. 3. 2017 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 24,00 € |
| 49/2017 | 3. 4. 2017 | Orange Slovensko a.s. | 244,41 € |
| 50/2017 | 3. 4. 2017 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 51/2017 | 3. 4. 2017 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 52/2017 | 3. 4. 2017 | Kahánek Daniel | 208,80 € |
| 53/2017 | 6. 4. 2017 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 028,00 € |
| 54/2017 | 6. 4. 2017 | Slovenský Červený kríž, UzS Žilina | 300,00 € |
| 55/2017 | 6. 4. 2017 | Technik servis HB s.r.o | 205,22 € |
| 56/2017 | 10. 4. 2017 | Slovak Telecom | 50,47 € |
| 57/2017 | 18. 4. 2017 | Mesto Bytča | 809,40 € |
| 58/2017 | 19. 4. 2017 | AGIS SK, s.r.o | 1 032,48 € |
| 59/2017 | 21. 4. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 43,34 € |
| 60/2017 | 21. 4. 2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 251,94 € |
41–60 z 216