Faktúry 2016
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2016 | 13. 10. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 6,00 € |
| 162/2016 | 13. 10. 2016 | IŠKA s.r.o. | 200,00 € |
| 163/2016 | 13. 10. 2016 | IŠKA s.r.o. | 799,00 € |
| 164/2016 | 18. 10. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 206,50 € |
| 165/2016 | 18. 10. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 8,13 € |
| 166/2016 | 18. 10. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 644,10 € |
| 167/2016 | 26. 10. 2016 | CEPIS, s.r.o | 132,80 € |
| 168/2016 | 25. 10. 2016 | Peter Hulín | 180,00 € |
| 169/2016 | 18. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 19,99 € |
| 170/2016 | 2. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 494,00 € |
| 171/2016 | 2. 11. 2016 | Poradca podnikateľa s.r.o | 96,00 € |
| 172/2016 | 2. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 65,40 € |
| 173/2016 | 2. 11. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 243,95 € |
| 174/2016 | 2. 11. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 175/2016 | 2. 11. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 773,00 € |
| 176/2016 | 8. 11. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 126,60 € |
| 177/2016 | 8. 11. 2016 | Slovak Telecom | 45,80 € |
| 178/2016 | 8. 11. 2016 | Peter Hulín | 70,00 € |
| 179/2016 | 16. 11. 2016 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 60,00 € |
| 180/2016 | 16. 11. 2016 | Mesto Bytča | 719,10 € |
161–180 z 215