Faktúry 2016
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 141/2016 | 14. 9. 2016 | Mesto Bytča | 930,58 € |
| 142/2016 | 16. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 378,91 € |
| 143/2016 | 20. 9. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -915,30 € |
| 144/2016 | 20. 9. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -215,51 € |
| 145/2016 | 20. 9. 2016 | KOMENSKY, s.r.o | 66,24 € |
| 146/2016 | 12. 9. 2016 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 147/2016 | 21. 9. 2016 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 266,60 € |
| 148/2016 | 22. 9. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 149/2016 | 28. 9. 2016 | Adamov Peter | 1 130,00 € |
| 150/2016 | 28. 9. 2016 | Cigáň Michal | 113,90 € |
| 151/2016 | 29. 9. 2016 | Peter Hulín | 1 950,00 € |
| 152/2016 | 30. 9. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 68,40 € |
| 153/2016 | 3. 10. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 154/2016 | 6. 10. 2016 | Slovak Telecom | 66,49 € |
| 155/2016 | 6. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 251,84 € |
| 156/2016 | 6. 10. 2016 | Elektročass.r.o. | 180,00 € |
| 157/2016 | 5. 10. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 677,00 € |
| 158/2016 | 10. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 159/2016 | 10. 10. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 18,00 € |
| 160/2016 | 13. 10. 2016 | Mesto Bytča | 731,34 € |
141–160 z 215