Faktúry 2016
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 61/2016 | 5. 5. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 62/2016 | 15. 4. 2016 | Peško Anton | 260,00 € |
| 63/2016 | 6. 5. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 1 121,72 € |
| 64/2016 | 9. 5. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 0,28 € |
| 65/2016 | 9. 5. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 489,34 € |
| 66/2016 | 13. 5. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 28,80 € |
| 67/2016 | 13. 5. 2016 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r.o | 5 070,00 € |
| 68/2016 | 13. 5. 2016 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, s.r.o | 2 145,60 € |
| 69/2016 | 13. 5. 2016 | CK Slniečko | 7 824,80 € |
| 70/2016 | 18. 5. 2016 | Granič Martin | 31,90 € |
| 71/2016 | 18. 5. 2016 | Mesto Bytča | 758,88 € |
| 72/2016 | 23. 5. 2016 | Petržela Zbyněk | 532,00 € |
| 73/2016 | 24. 5. 2016 | Vladimír Hrtánek | 3 200,00 € |
| 74/2016 | 25. 5. 2016 | Muziker,a.s. | 0,00 € |
| 75/2016 | 1. 6. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 244,27 € |
| 76/2016 | 1. 6. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 136,80 € |
| 77/2016 | 1. 6. 2016 | PcProfi,s.r.o | 199,00 € |
| 78/2016 | 3. 6. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 280,00 € |
| 79/2016 | 3. 6. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 80/2016 | 6. 6. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
61–80 z 215