Faktúry 2016
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 41/2016 | 4. 4. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 248,97 € |
| 42/2016 | 4. 4. 2016 | Mesto Bytča | 412,79 € |
| 43/2016 | 31. 3. 2016 | VIPERA | 0,00 € |
| 44/2016 | 4. 4. 2016 | ADLERR, s.r.o | 53,52 € |
| 45/2016 | 5. 4. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 742,00 € |
| 46/2016 | 4. 4. 2016 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 47/2016 | 28. 3. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 48/2016 | 8. 4. 2016 | Mall Slovakia | 0,00 € |
| 49/2016 | 8. 4. 2016 | Krištof Ladislav | 297,00 € |
| 50/2016 | 11. 4. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 12,11 € |
| 51/2016 | 11. 4. 2016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 327,52 € |
| 52/2016 | 11. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 100,80 € |
| 53/2016 | 15. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 50,16 € |
| 54/2016 | 15. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 53,88 € |
| 55/2016 | 19. 4. 2016 | Mesto Bytča | 545,70 € |
| 56/2016 | 25. 4. 2016 | Orange Slovensko a.s. | 245,08 € |
| 57/2016 | 26. 4. 2016 | Kozáková Janka | 257,16 € |
| 58/2016 | 2. 5. 2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 667,00 € |
| 59/2016 | 2. 5. 2016 | Viktor Šichman- Slovaktual | 2 184,19 € |
| 60/2016 | 5. 5. 2016 | Slovak Telecom | 29,99 € |
41–60 z 215