Faktúry 2015
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 161/2015 | 3. 12. 2015 | Švichký Ján | 70,00 € |
| 162/2015 | 4. 12. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 1 223,54 € |
| 163/2015 | 4. 12. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 1 325,62 € |
| 164/2015 | 4. 12. 2015 | Evolaris | 459,85 € |
| 165/2015 | 4. 12. 2015 | Malunet | 175,22 € |
| 166/2015 | 4. 12. 2015 | Malunet | 530,98 € |
| 167/2015 | 7. 12. 2015 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 168/2015 | 7. 12. 2015 | Special Consulting Service s.r.o. | 372,80 € |
| 169/2015 | 7. 12. 2015 | Hujík Michal | 668,00 € |
| 170/2015 | 8. 12. 2015 | Tabaček František, ing. | 1 862,40 € |
| 171/2015 | 8. 12. 2015 | Tabaček František, ing. | 279,24 € |
| 172/2015 | 8. 12. 2015 | SADRO | 331,36 € |
| 173/2015 | 8. 12. 2015 | Macháč Ladislav | 1 027,00 € |
| 174/2015 | 8. 12. 2015 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 175/2015 | 8. 12. 2015 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 84,59 € |
| 176/2015 | 11. 12. 2015 | Mesto Bytča | 508,32 € |
| 177/2015 | 11. 12. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 240,94 € |
| 178/2015 | 11. 12. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 974,13 € |
| 179/2015 | 11. 12. 2015 | RAABE | 173,50 € |
| 180/2015 | 15. 12. 2015 | Mesto Bytča | 698,70 € |
161–180 z 196