Faktúry 2015
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 35/2015 | 9. 3. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 240,38 € |
| 34/2015 | 9. 3. 2015 | Mesto Bytča | 749,21 € |
| 32/2015 | 5. 3. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 534,00 € |
| 33/2015 | 4. 3. 2015 | Slovak Telecom | 34,37 € |
| 31/2015 | 4. 3. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 243,57 € |
| 30/2015 | 4. 3. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,38 € |
| 29/2015 | 4. 3. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,02 € |
| 28/2015 | 4. 3. 2015 | Slovak Telecom | 20,98 € |
| 27/2015 | 4. 3. 2015 | Mesto Bytča | 630,36 € |
| 26/2015 | 2. 3. 2015 | Vladimír Hrtánek | 1 323,96 € |
| 25/2015 | 23. 2. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 30,96 € |
| 24/2015 | 23. 2. 2015 | Kubová Katarína | 990,00 € |
| 23/2015 | 23. 2. 2015 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 22/2015 | 13. 2. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 21/2015 | 13. 2. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 205,27 € |
| 20/2015 | 13. 2. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 706,62 € |
| 19/2015 | 9. 2. 2015 | Mesto Bytča | 537,54 € |
| 18/2015 | 6. 2. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 749,00 € |
| 17/2015 | 6. 2. 2015 | AGIS SK, s.r.o | 2 865,12 € |
| 16/2015 | 6. 2. 2015 | VEMA, s.r.o | 54,00 € |
161–180 z 196