Faktúry 2015
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 76/2015 | 9. 6. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 75/2015 | 8. 6. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -177,65 € |
| 74/2015 | 8. 6. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -22,09 € |
| 73/2015 | 4. 6. 2015 | Bachorík Miroslav,Bytča | 18,48 € |
| 72/2015 | 2. 6. 2015 | Mesto Bytča | 1 388,12 € |
| 71/2015 | 2. 6. 2015 | Bachorík Miroslav,Bytča | 15,25 € |
| 70/2015 | 2. 6. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 257,49 € |
| 69/2015 | 2. 6. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 311,00 € |
| 68/2015 | 1. 6. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 119,28 € |
| 67/2015 | 1. 6. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 106,80 € |
| 66/2015 | 1. 6. 2015 | Slovak Telecom | 20,99 € |
| 65/2015 | 22. 5. 2015 | Tatrachema Trnava | 1 019,50 € |
| 64/2015 | 22. 5. 2015 | Poradca s.r.o. | 0,00 € |
| 63/2015 | 22. 5. 2015 | Mesto Bytča | 598,74 € |
| 62/2015 | 15. 5. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 55,48 € |
| 61/2015 | 15. 5. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -11,52 € |
| 60/2015 | 11. 5. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 59/2015 | 11. 5. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 741,00 € |
| 58/2015 | 11. 5. 2015 | Slovak Telecom | 35,13 € |
| 57/2015 | 4. 5. 2015 | Slovak Telecom | 20,99 € |
121–140 z 196