Faktúry 2015
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 101/2015 | 28. 8. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 244,45 € |
| 102/2015 | 28. 8. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 658,80 € |
| 103/2015 | 28. 8. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 244,01 € |
| 104/2015 | 28. 8. 2015 | LAJKA.sk,s.r.o. | 134,52 € |
| 105/2015 | 4. 9. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € |
| 106/2015 | 4. 9. 2015 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 107/2015 | 7. 9. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 108/2015 | 8. 9. 2015 | Bryndziarová Viera | 189,00 € |
| 109/2015 | 8. 9. 2015 | Komačka Rastislav | 446,55 € |
| 113/2015 | 15. 9. 2015 | Švichký Ján | 110,00 € |
| 110/2015 | 17. 9. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 111/2015 | 17. 9. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -907,38 € |
| 112/2015 | 17. 9. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -149,50 € |
| 114/2015 | 18. 9. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 90,00 € |
| 115/2015 | 21. 9. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 1 018,09 € |
| 116/2015 | 24. 9. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 855,53 € |
| 117/2015 | 1. 10. 2015 | Mesto Bytča | 1 456,92 € |
| 118/2015 | 1. 10. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 248,02 € |
| 119/2015 | 5. 10. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 863,00 € |
| 120/2015 | 5. 10. 2015 | Jozef Kozák | 58,74 € |
101–120 z 196