Faktúry 2015
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 61/2015 | 15. 5. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -11,52 € |
| 62/2015 | 15. 5. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 55,48 € |
| 63/2015 | 22. 5. 2015 | Mesto Bytča | 598,74 € |
| 64/2015 | 22. 5. 2015 | Poradca s.r.o. | 0,00 € |
| 65/2015 | 22. 5. 2015 | Tatrachema Trnava | 1 019,50 € |
| 66/2015 | 1. 6. 2015 | Slovak Telecom | 20,99 € |
| 67/2015 | 1. 6. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 106,80 € |
| 68/2015 | 1. 6. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 119,28 € |
| 69/2015 | 2. 6. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 311,00 € |
| 70/2015 | 2. 6. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 257,49 € |
| 71/2015 | 2. 6. 2015 | Bachorík Miroslav,Bytča | 15,25 € |
| 72/2015 | 2. 6. 2015 | Mesto Bytča | 1 388,12 € |
| 73/2015 | 4. 6. 2015 | Bachorík Miroslav,Bytča | 18,48 € |
| 74/2015 | 8. 6. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -22,09 € |
| 75/2015 | 8. 6. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -177,65 € |
| 76/2015 | 9. 6. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 77/2015 | 22. 6. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
| 78/2015 | 22. 6. 2015 | Mesto Bytča | 630,36 € |
| 79/2015 | 22. 6. 2015 | Šrobár Richard | 3 019,29 € |
| 80/2015 | 23. 6. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 34,80 € |
61–80 z 196