Faktúry 2015
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 41/2015 | 18. 3. 2015 | DOSS spol. s.r.o. | 1 177,37 € |
| 42/2015 | 25. 3. 2015 | CEPIS, s.r.o | 381,80 € |
| 43/2015 | 1. 4. 2015 | T - Mobile Slovensko | 20,98 € |
| 44/2015 | 1. 4. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 245,40 € |
| 45/2015 | 1. 4. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 72,00 € |
| 46/2015 | 10. 4. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 934,00 € |
| 47/2015 | 17. 4. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 48/2015 | 17. 4. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 58,32 € |
| 49/2015 | 17. 4. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 81,18 € |
| 50/2015 | 22. 4. 2015 | Kozáková Janka | 898,50 € |
| 51/2015 | 22. 4. 2015 | Mesto Bytča | 725,22 € |
| 52/2015 | 24. 4. 2015 | EVERYWHERE | 980,00 € |
| 53/2015 | 27. 4. 2015 | Poradca s.r.o. | 66,00 € |
| 54/2015 | 30. 4. 2015 | Slovak Telecom | 36,22 € |
| 55/2015 | 27. 4. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 92,40 € |
| 56/2015 | 4. 5. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 239,54 € |
| 57/2015 | 4. 5. 2015 | Slovak Telecom | 20,99 € |
| 58/2015 | 11. 5. 2015 | Slovak Telecom | 35,13 € |
| 59/2015 | 11. 5. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 741,00 € |
| 60/2015 | 11. 5. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
41–60 z 196