Faktúry 2015
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 21/2015 | 13. 2. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 205,27 € |
| 22/2015 | 13. 2. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 23/2015 | 23. 2. 2015 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 24/2015 | 23. 2. 2015 | Kubová Katarína | 990,00 € |
| 25/2015 | 23. 2. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 30,96 € |
| 26/2015 | 2. 3. 2015 | Vladimír Hrtánek | 1 323,96 € |
| 27/2015 | 4. 3. 2015 | Mesto Bytča | 630,36 € |
| 28/2015 | 4. 3. 2015 | Slovak Telecom | 20,98 € |
| 29/2015 | 4. 3. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,02 € |
| 30/2015 | 4. 3. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 58,38 € |
| 31/2015 | 4. 3. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 243,57 € |
| 32/2015 | 5. 3. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 534,00 € |
| 33/2015 | 4. 3. 2015 | Slovak Telecom | 34,37 € |
| 34/2015 | 9. 3. 2015 | Mesto Bytča | 749,21 € |
| 35/2015 | 9. 3. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 240,38 € |
| 36/2015 | 10. 3. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 67,01 € |
| 37/2015 | 12. 3. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 38/2015 | 12. 3. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 39/2015 | 16. 3. 2015 | Mesto Bytča | 499,80 € |
| 40/2015 | 2. 2. 2015 | Slovak Telecom | 34,37 € |
21–40 z 196