Faktúry 2013
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 101/2013 | 19. 8. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 587,18 € |
| 102/2013 | 28. 8. 2013 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,76 € |
| 103/2013 | 1. 9. 2013 | Meggy s.r.o | 387,00 € |
| 104/2013 | 28. 8. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 167,77 € |
| 105/2013 | 1. 9. 2013 | Vladimír Hrtánek | 1 582,66 € |
| 106/2013 | 28. 8. 2013 | Mesto Bytča | 550,05 € |
| 107/2013 | 28. 8. 2013 | Mesto Bytča | 1 519,26 € |
| 108/2013 | 4. 9. 2013 | Orange Slovensko a.s. | 225,82 € |
| 109/2013 | 4. 9. 2013 | Slovak Telecom | 25,97 € |
| 110/2013 | 5. 9. 2013 | Tabaček František, ing. | 1 024,98 € |
| 111/2013 | 10. 9. 2013 | Jozef Kozák | 72,00 € |
| 112/2013 | 10. 9. 2013 | Slovak Telecom | 34,37 € |
| 113/2013 | 10. 9. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 632,89 € |
| 114/2013 | 10. 9. 2013 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 446,66 € |
| 115/2013 | 10. 9. 2013 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 741,12 € |
| 116/2013 | 12. 9. 2013 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 117/2013 | 12. 9. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 48,84 € |
| 118/2013 | 12. 9. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 80,16 € |
101–118 z 118