Objednávky 2025
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 14/2500056 | 29. 7. 2025 | Aktual okná s.r.o. | 157,14 € |
| 14/2500055 | 1. 7. 2025 | Jochymová Jana - Rodina | 1 483,00 € |
| 14/2500054 | 1. 7. 2025 | Infra Slovakia,s.r.o. | 352,30 € |
| 14/2500053 | 1. 7. 2025 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 717,07 € |
| 14/2500052 | 1. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 2 135,77 € |
| 14/2500051 | 1. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 1 121,26 € |
| 14/2500050 | 1. 7. 2025 | TREND PLUS,BYTČA | 4 606,80 € |
| 14/2500049 | 1. 7. 2025 | Daffer s.r.o | 335,00 € |
| 14/2500048 | 1. 7. 2025 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 261,36 € |
| 14/2500047 | 10. 6. 2025 | B2B Partner | 186,96 € |
| 14/2500046 | 10. 6. 2025 | B2B Partner | 565,80 € |
| 14/2500045 | 9. 6. 2025 | ALPOTECH.s.r.o. | 1 544,62 € |
| 14/2500044 | 9. 6. 2025 | IPčko.sk | 250,00 € |
| 14/2500043 | 9. 6. 2025 | Šrobár Richard | 5 600,50 € |
| 14/2500042 | 9. 6. 2025 | IPčko.sk | 760,00 € |
| 14/2500041 | 9. 6. 2025 | ADLERR, s.r.o | 792,71 € |
| 14/2500040 | 9. 6. 2025 | ASC Applied Software | 693,00 € |
| 14/2500039 | 9. 6. 2025 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 424,00 € |
| 14/2500038 | 9. 6. 2025 | Tatrachema Trnava | 2 126,92 € |
| 14/2500037 | 3. 6. 2025 | Expol Pedagogika | 540,00 € |
41–60 z 96