Objednávky 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 13/2400036 | 15. 8. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 133,20 € |
| 13/2400024 | 15. 5. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 119,64 € |
| 13/2400045 | 10. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 116,40 € |
| 13/2400041 | 4. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 111,96 € |
| 13/2400006 | 15. 1. 2024 | Poradca s.r.o. | 110,00 € |
| 13/2400002 | 8. 2. 2024 | Daffer s.r.o | 106,00 € |
| 13/2400015 | 11. 3. 2024 | Šichman Ľubomír | 75,36 € |
| 13/2400009 | 5. 2. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 51,40 € |
| 13/2400018 | 11. 3. 2024 | Nezisková organizácia VESNA | 39,95 € |
| 13/2400038 | 2. 9. 2024 | RAABE | 35,00 € |
| 13/2400035 | 8. 8. 2024 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 30,72 € |
| 13/2400037 | 15. 8. 2024 | Websupport,s.r.o Bratislava | 19,08 € |
| 13/2400019 | 15. 4. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 18,64 € |
| 13/2400044 | 5. 9. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
61–74 z 74