Objednávky 2024
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 13/2400041 | 4. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 111,96 € |
| 13/2400042 | 5. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 782,04 € |
| 13/2400043 | 5. 9. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 152,81 € |
| 13/2400044 | 5. 9. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
| 13/2400045 | 10. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 116,40 € |
| 13/2400046 | 10. 9. 2024 | ŠEVT a.s. | 583,80 € |
| 13/2400049 | 1. 10. 2024 | AWALONs.r.o. | 1 002,41 € |
| 13/2400047 | 22. 10. 2024 | Šrobár Richard | 2 774,80 € |
| 13/2400048 | 22. 10. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 517,82 € |
| 13/2400050 | 15. 11. 2024 | Michálek Radomír | 8 971,00 € |
| 13/2400051 | 20. 11. 2024 | Daffer s.r.o | 675,53 € |
| 13/2400052 | 2. 12. 2024 | Tatrachema Trnava | 1 695,84 € |
| 13/2400053 | 2. 12. 2024 | Daffer s.r.o | 517,92 € |
| 13/2400054 | 2. 12. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 989,49 € |
| 13/2400055 | 2. 12. 2024 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 389,16 € |
| 13/2400056 | 2. 12. 2024 | Ľubomír Podstavek | 3 985,00 € |
| 13/2400057 | 2. 12. 2024 | Jochymová Jana - Rodina | 320,33 € |
| 13/2400058 | 2. 12. 2024 | Elektro - UNI | 321,31 € |
| 13/2400059 | 2. 12. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 291,01 € |
| 13/2400060 | 4. 12. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 1 313,50 € |
41–60 z 74