Objednávky 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 12/2300081 | 2. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 12/2300082 | 2. 10. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 108,35 € |
| 12/2300083 | 10. 11. 2023 | Tatrachema Trnava | 2 100,10 € |
| 12/2300084 | 10. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 237,42 € |
| 12/2300085 | 10. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 453,36 € |
| 12/2300092 | 10. 11. 2023 | Pavlík Ivan | 500,00 € |
| 12/2300086 | 30. 11. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 1 460,28 € |
| 12/2300087 | 30. 11. 2023 | Družkovský | 279,94 € |
| 12/2300088 | 30. 11. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
| 12/2300089 | 30. 11. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 12/2300090 | 30. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 7 840,00 € |
| 12/2300093 | 30. 11. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 12/2300105 | 30. 11. 2023 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 183,00 € |
| 12/2300091 | 1. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 12/2300094 | 5. 12. 2023 | PMS Delta s.r.o. | 1 993,00 € |
| 12/2300095 | 5. 12. 2023 | UNIKOR trade s.r.o. | 2 724,00 € |
| 12/2300096 | 5. 12. 2023 | INDÍCIA | 25,20 € |
| 12/2300097 | 5. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 4 578,00 € |
| 12/2300098 | 5. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 1 807,00 € |
| 12/2300099 | 5. 12. 2023 | 3lobit s.r.o. | 3 449,00 € |
81–100 z 115