Objednávky 2023
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 12/2300078 | 29. 8. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 93,66 € |
| 12/2300061 | 4. 9. 2023 | KaProSolutions s.r.o | 11 040,00 € |
| 12/2300062 | 4. 9. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 995,49 € |
| 12/2300063 | 4. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 112,80 € |
| 12/2300064 | 4. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,48 € |
| 12/2300065 | 4. 9. 2023 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 12/2300066 | 4. 9. 2023 | AITEC,s.r.o. | 459,80 € |
| 12/2300067 | 4. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 609,70 € |
| 12/2300071 | 15. 9. 2023 | INDÍCIA | 80,44 € |
| 12/2300072 | 15. 9. 2023 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 184,33 € |
| 12/2300073 | 18. 9. 2023 | RAABE | 177,00 € |
| 12/2300074 | 18. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 94,64 € |
| 12/2300068 | 20. 9. 2023 | Národná energetická spoločnosť | 0,00 € |
| 12/2300069 | 20. 9. 2023 | Kozák Tomáš, ing. | 350,85 € |
| 12/2300070 | 20. 9. 2023 | Adamov Róbert | 1 236,80 € |
| 12/2300075 | 29. 9. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
| 12/2300076 | 29. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,96 € |
| 12/2300077 | 29. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 174,00 € |
| 12/2300079 | 29. 9. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 4,40 € |
| 12/2300080 | 2. 10. 2023 | TREND PLUS,BYTČA | 198,00 € |
61–80 z 115