Objednávky 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 11/2100069 | 23. 8. 2021 | AITEC,s.r.o. | 424,27 € |
| 11/2100053 | 3. 8. 2021 | Elist s.r.o. | 420,00 € |
| 11/2100072 | 30. 8. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 379,50 € |
| 11/2100062 | 13. 8. 2021 | Jozef Kozák | 354,98 € |
| 11/2100060 | 3. 8. 2021 | Sládková Michaela | 350,00 € |
| 11/2100106 | 1. 12. 2021 | Mall Slovakia | 336,92 € |
| 11/2100064 | 23. 8. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 318,00 € |
| 11/2100120 | 16. 12. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 304,94 € |
| 11/2100019 | 6. 5. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 298,44 € |
| 11/2100090 | 10. 11. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 296,13 € |
| 11/2100046 | 23. 6. 2021 | Martinus,s.r.o. | 294,70 € |
| 11/2100112 | 14. 12. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 277,50 € |
| 11/2100063 | 16. 8. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 271,92 € |
| 11/2100083 | 11. 10. 2021 | ARCO COM,s.r.o. | 262,15 € |
| 11/2100074 | 6. 9. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 254,40 € |
| 11/2100038 | 23. 6. 2021 | Elektro - UNI | 219,74 € |
| 11/2100057 | 9. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 200,97 € |
| 11/2100039 | 23. 6. 2021 | Sponka s.r.o. | 200,00 € |
| 11/2100035 | 23. 6. 2021 | EDUCAPLAY,s.r.o | 196,70 € |
| 11/2100005 | 15. 2. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 195,24 € |
61–80 z 120