Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 10/2000006 | 20. 1. 2020 | Stuchlík Pavol | 2 150,00 € |
| 10/2000071 | 3. 8. 2020 | AD REM | 2 213,00 € |
| 10/2000046 | 29. 6. 2020 | Slípek Bohumil | 2 300,00 € |
| 10/2000047 | 20. 5. 2020 | Svítek Jozef | 2 324,62 € |
| 10/2000086 | 1. 10. 2020 | Tatrachema Trnava | 2 607,78 € |
| 10/2000038 | 22. 4. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 3 703,72 € |
| 10/2000107 | 23. 11. 2020 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 919,20 € |
| 10/2000005 | 20. 1. 2020 | SKI Makov,s.r.o | 4 033,00 € |
| 10/2000108 | 27. 11. 2020 | Michálek Radomír | 5 380,00 € |
| 10/2000069 | 1. 7. 2020 | AD REM | 5 612,68 € |
| 10/2000061 | 29. 6. 2020 | Daffer s.r.o | 5 800,00 € |
| 10/2000057 | 29. 6. 2020 | AITEC,s.r.o. | 5 924,27 € |
| 10/2000094 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 10 640,00 € |
101–113 z 113