Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 10/2000059 | 29. 6. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 846,07 € |
| 10/2000013 | 28. 2. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 889,08 € |
| 10/2000091 | 15. 10. 2020 | Medihum, s.r.o. | 897,00 € |
| 10/2000026 | 4. 5. 2020 | Technické služby | 900,00 € |
| 10/2000067 | 1. 7. 2020 | Ganesh Deluxe s.r.o | 942,49 € |
| 10/2000027 | 4. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 948,00 € |
| 10/2000076 | 15. 9. 2020 | AD REM | 981,00 € |
| 10/2000078 | 15. 9. 2020 | Pracovcné odevy KADO, s.r.o. | 1 130,07 € |
| 10/2000070 | 1. 7. 2020 | Adamov Róbert | 1 291,00 € |
| 10/2000112 | 17. 12. 2020 | Daffer s.r.o | 1 350,00 € |
| 10/2000111 | 17. 12. 2020 | Solík SK,s.r.o. | 1 481,16 € |
| 10/2000004 | 20. 1. 2020 | Křenek Róbert | 1 500,00 € |
| 10/2000009 | 20. 1. 2020 | Křenek Róbert | 1 500,00 € |
| 10/2000105 | 23. 11. 2020 | Bachorík Miroslav,Bytča | 1 533,04 € |
| 10/2000102 | 23. 11. 2020 | Kalabus Karol | 1 549,00 € |
| 10/2000064 | 1. 7. 2020 | Juvenia EDUKATION | 1 620,00 € |
| 10/2000060 | 29. 5. 2020 | Vladimír Hrtánek | 1 706,78 € |
| 10/2000109 | 10. 12. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 1 852,50 € |
| 10/2000021 | 20. 4. 2020 | Tatrachema Trnava | 1 867,78 € |
| 10/2000074 | 14. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 2 055,30 € |
81–100 z 113