Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 10/2000050 | 29. 6. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 395,63 € |
| 10/2000063 | 1. 7. 2020 | Jozef Kozák | 399,97 € |
| 10/2000054 | 29. 6. 2020 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 402,00 € |
| 10/2000048 | 29. 6. 2020 | Expol Pedagogika | 405,00 € |
| 10/2000049 | 22. 6. 2020 | RAABE | 405,00 € |
| 10/2000003 | 31. 1. 2020 | Tatrachema Trnava | 424,30 € |
| 10/2000097 | 2. 11. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 425,00 € |
| 10/2000053 | 29. 6. 2020 | Indícia,n.o | 445,50 € |
| 10/2000056 | 29. 6. 2020 | Hasta Žilina | 449,34 € |
| 10/2000068 | 1. 7. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 10/2000072 | 3. 8. 2020 | AD REM | 459,00 € |
| 10/2000044 | 22. 6. 2020 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 10/2000052 | 29. 6. 2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 497,40 € |
| 10/2000066 | 1. 7. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 515,20 € |
| 10/2000031 | 8. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 538,00 € |
| 10/2000055 | 29. 6. 2020 | Libera Terra | 594,00 € |
| 10/2000110 | 17. 12. 2020 | Švichký Ján | 680,00 € |
| 10/2000079 | 15. 9. 2020 | Michálek Radomír | 700,00 € |
| 10/2000007 | 20. 1. 2020 | Technické služby | 780,00 € |
| 10/2000008 | 20. 1. 2020 | Technické služby | 780,00 € |
61–80 z 113