Objednávky 2020
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000053 | 29. 6. 2020 | Indícia,n.o | 445,50 € |
| 10/2000052 | 29. 6. 2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 497,40 € |
| 10/2000051 | 29. 6. 2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 60,00 € |
| 10/2000050 | 29. 6. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 395,63 € |
| 10/2000049 | 22. 6. 2020 | RAABE | 405,00 € |
| 10/2000048 | 29. 6. 2020 | Expol Pedagogika | 405,00 € |
| 10/2000047 | 20. 5. 2020 | Svítek Jozef | 2 324,62 € |
| 10/2000046 | 29. 6. 2020 | Slípek Bohumil | 2 300,00 € |
| 10/2000045 | 29. 6. 2020 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 10/2000044 | 22. 6. 2020 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 10/2000043 | 24. 6. 2020 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 10/2000042 | 15. 6. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 10/2000041 | 10. 6. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 20,70 € |
| 10/2000040 | 12. 6. 2020 | Poradca s.r.o. | 76,00 € |
| 10/2000039 | 12. 6. 2020 | RK Management s.r.o. | 150,00 € |
| 10/2000038 | 22. 4. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 3 703,72 € |
| 10/2000037 | 13. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 247,80 € |
| 10/2000036 | 11. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 156,00 € |
| 10/2000035 | 11. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 103,00 € |
| 10/2000034 | 8. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 232,00 € |
61–80 z 113