Objednávky 2020
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10/2000093 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 151,20 € |
| 10/2000092 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 303,00 € |
| 10/2000091 | 15. 10. 2020 | Medihum, s.r.o. | 897,00 € |
| 10/2000090 | 1. 10. 2020 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 10/2000089 | 1. 10. 2020 | AD REM | 185,70 € |
| 10/2000088 | 1. 10. 2020 | Kalabus Karol | 339,00 € |
| 10/2000087 | 1. 10. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 364,20 € |
| 10/2000086 | 1. 10. 2020 | Tatrachema Trnava | 2 607,78 € |
| 10/2000085 | 1. 10. 2020 | ADLERR, s.r.o | 292,02 € |
| 10/2000084 | 30. 9. 2020 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 124,79 € |
| 10/2000083 | 30. 9. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 48,00 € |
| 10/2000082 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 281,16 € |
| 10/2000081 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 360,00 € |
| 10/2000080 | 21. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
| 10/2000079 | 15. 9. 2020 | Michálek Radomír | 700,00 € |
| 10/2000078 | 15. 9. 2020 | Pracovcné odevy KADO, s.r.o. | 1 130,07 € |
| 10/2000077 | 15. 9. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
| 10/2000076 | 15. 9. 2020 | AD REM | 981,00 € |
| 10/2000075 | 15. 9. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 276,00 € |
| 10/2000074 | 14. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 2 055,30 € |
21–40 z 113