Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 10/2000001 | 2. 1. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 200,00 € |
| 10/2000033 | 8. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 206,00 € |
| 10/2000034 | 8. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 232,00 € |
| 10/2000032 | 8. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 240,00 € |
| 10/2000037 | 13. 5. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 247,80 € |
| 10/2000103 | 23. 11. 2020 | Peter Demkanin, RnDr. | 270,00 € |
| 10/2000075 | 15. 9. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 276,00 € |
| 10/2000082 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 281,16 € |
| 10/2000085 | 1. 10. 2020 | ADLERR, s.r.o | 292,02 € |
| 10/2000014 | 28. 2. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 299,26 € |
| 10/2000092 | 15. 10. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 303,00 € |
| 10/2000113 | 17. 12. 2020 | PHARMOS a.s. | 315,50 € |
| 10/2000024 | 20. 4. 2020 | Družkovský | 321,78 € |
| 10/2000104 | 23. 11. 2020 | Jochymová Jana - Rodina | 335,12 € |
| 10/2000088 | 1. 10. 2020 | Kalabus Karol | 339,00 € |
| 10/2000081 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 360,00 € |
| 10/2000087 | 1. 10. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 364,20 € |
| 10/2000077 | 15. 9. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
| 10/2000065 | 1. 7. 2020 | Šrobár Richard | 374,50 € |
| 10/2000019 | 20. 4. 2020 | AQUA DEFECT | 386,04 € |
41–60 z 113