Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 10/2000052 | 29. 6. 2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 497,40 € |
| 10/2000044 | 22. 6. 2020 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 10/2000072 | 3. 8. 2020 | AD REM | 459,00 € |
| 10/2000068 | 1. 7. 2020 | Hrnčiarová Martina, Mgr. - Motto PZ | 450,00 € |
| 10/2000056 | 29. 6. 2020 | Hasta Žilina | 449,34 € |
| 10/2000053 | 29. 6. 2020 | Indícia,n.o | 445,50 € |
| 10/2000097 | 2. 11. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 425,00 € |
| 10/2000003 | 31. 1. 2020 | Tatrachema Trnava | 424,30 € |
| 10/2000049 | 22. 6. 2020 | RAABE | 405,00 € |
| 10/2000048 | 29. 6. 2020 | Expol Pedagogika | 405,00 € |
| 10/2000054 | 29. 6. 2020 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 402,00 € |
| 10/2000063 | 1. 7. 2020 | Jozef Kozák | 399,97 € |
| 10/2000050 | 29. 6. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 395,63 € |
| 10/2000019 | 20. 4. 2020 | AQUA DEFECT | 386,04 € |
| 10/2000065 | 1. 7. 2020 | Šrobár Richard | 374,50 € |
| 10/2000077 | 15. 9. 2020 | DON BOSCO | 368,00 € |
| 10/2000087 | 1. 10. 2020 | Aktual okná s.r.o. | 364,20 € |
| 10/2000081 | 30. 9. 2020 | Technik servis HB s.r.o | 360,00 € |
| 10/2000088 | 1. 10. 2020 | Kalabus Karol | 339,00 € |
| 10/2000104 | 23. 11. 2020 | Jochymová Jana - Rodina | 335,12 € |
41–60 z 113