Objednávky 2019
| Číslo | Dátum ↑ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900061 | 10. 6. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 457,80 € |
| 9/1900062 | 10. 6. 2019 | Vladimír Hrtánek | 2 888,70 € |
| 9/1900063 | 22. 7. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 110,00 € |
| 9/1900064 | 22. 7. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 65,28 € |
| 9/1900065 | 22. 7. 2019 | ŠEVT a.s. | 27,40 € |
| 9/1900066 | 22. 7. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 240,00 € |
| 9/1900067 | 12. 8. 2019 | TRAIVA s.r.o Ostrava | 96,00 € |
| 9/1900068 | 20. 8. 2019 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 9/1900069 | 20. 8. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 478,80 € |
| 9/1900070 | 20. 8. 2019 | ESEZA, s.r.o. | 1 250,00 € |
| 9/1900071 | 2. 9. 2019 | ADLERR, s.r.o | 331,28 € |
| 9/1900072 | 2. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 83,76 € |
| 9/1900073 | 2. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
| 9/1900074 | 2. 9. 2019 | JK - elektro s.r.o. | 2 956,75 € |
| 9/1900075 | 2. 9. 2019 | Jozef Kozák | 386,18 € |
| 9/1900076 | 9. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 150,00 € |
| 9/1900077 | 10. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 9/1900078 | 10. 9. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 4 205,59 € |
| 9/1900079 | 3. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 9/1900080 | 3. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
61–80 z 110