Objednávky 2019
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 9/1900090 | 14. 10. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 2 500,00 € |
| 9/1900089 | 14. 10. 2019 | ALPOTECH.s.r.o. | 2 520,00 € |
| 9/1900088 | 14. 10. 2019 | Peter Slivoň | 2 590,00 € |
| 9/1900087 | 14. 10. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 1 349,65 € |
| 9/1900086 | 14. 10. 2019 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 172,49 € |
| 9/1900085 | 14. 10. 2019 | Elektro - UNI | 428,17 € |
| 9/1900084 | 14. 10. 2019 | Tatrachema Trnava | 1 726,20 € |
| 9/1900083 | 3. 10. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 1 000,00 € |
| 9/1900082 | 3. 10. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 2 500,00 € |
| 9/1900081 | 3. 10. 2019 | TechPlasty | 36,00 € |
| 9/1900080 | 3. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 9/1900079 | 3. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 9/1900078 | 10. 9. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 4 205,59 € |
| 9/1900077 | 10. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 9/1900076 | 9. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 150,00 € |
| 9/1900075 | 2. 9. 2019 | Jozef Kozák | 386,18 € |
| 9/1900074 | 2. 9. 2019 | JK - elektro s.r.o. | 2 956,75 € |
| 9/1900073 | 2. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
| 9/1900072 | 2. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 83,76 € |
| 9/1900071 | 2. 9. 2019 | ADLERR, s.r.o | 331,28 € |
21–40 z 110