Objednávky 2018
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↓ |
|---|---|---|---|
| 8/1800002 | 4. 1. 2018 | VEMA, s.r.o | 336,48 € |
| 8/1800072 | 20. 8. 2018 | Vladimír Hrtánek | 306,00 € |
| 8/1800077 | 23. 8. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 8/1800081 | 3. 9. 2018 | Družkovský | 301,26 € |
| 8/1800087 | 17. 9. 2018 | Hasta Žilina | 291,98 € |
| 8/1800114 | 26. 11. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 286,26 € |
| 8/1800033 | 31. 3. 2018 | Michálek Radomír | 267,00 € |
| 8/1800062 | 3. 7. 2018 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 254,10 € |
| 8/1800076 | 22. 8. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
| 8/1800041 | 2. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 228,00 € |
| 8/1800035 | 13. 4. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 226,00 € |
| 8/1800101 | 15. 10. 2018 | ADLERR, s.r.o | 224,46 € |
| 8/1800082 | 8. 9. 2018 | UNIZDRAV PREŠOV | 212,00 € |
| 8/1800107 | 19. 11. 2018 | Družkovský | 211,06 € |
| 8/1800040 | 2. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 207,60 € |
| 8/1800058 | 1. 6. 2018 | Milan Gaňa - Cleanex | 202,88 € |
| 8/1800085 | 10. 9. 2018 | Dema Senica | 199,26 € |
| 8/1800054 | 7. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 198,99 € |
| 8/1800026 | 5. 3. 2018 | Elektro - UNI | 180,00 € |
| 8/1800096 | 24. 10. 2018 | Hujdič Tibor | 177,00 € |
41–60 z 115