Objednávky 2016
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 6/1600009 | 1. 2. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 81,12 € |
| 6/1600101 | 14. 10. 2016 | Poradca podnikateľa s.r.o | 96,00 € |
| 6/1600066 | 4. 7. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 98,40 € |
| 6/1600027 | 1. 4. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 100,80 € |
| 6/1600086 | 5. 9. 2016 | Cigáň Michal | 113,90 € |
| 6/1600060 | 15. 6. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 118,44 € |
| 6/1600122 | 19. 12. 2016 | Energo Plast s.r.o | 122,20 € |
| 6/1600075 | 6. 7. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 126,38 € |
| 6/1600103 | 14. 10. 2016 | Technik servis HB s.r.o | 126,60 € |
| 6/1600097 | 26. 9. 2016 | CEPIS, s.r.o | 132,80 € |
| 6/1600044 | 3. 5. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 136,80 € |
| 6/1600082 | 5. 9. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 6/1600118 | 21. 11. 2016 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 6/1600072 | 5. 7. 2016 | Mall Slovakia | 155,88 € |
| 6/1600033 | 1. 4. 2016 | Jochymová Jana - Rodina | 158,37 € |
| 6/1600011 | 10. 2. 2016 | Halama Juraj, ing | 160,86 € |
| 6/1600021 | 10. 3. 2016 | CEPIS, s.r.o | 166,00 € |
| 6/1600008 | 1. 2. 2016 | NOMIIand Košice | 172,90 € |
| 6/1600090 | 20. 9. 2016 | Elektročass.r.o. | 180,00 € |
| 6/1600098 | 27. 9. 2016 | Peter Hulín | 180,00 € |
41–60 z 124