Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 72/2026 | 8. 4. 2026 | Marián Skukálek | 1 746,00 € |
| 33/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 1 788,00 € |
| 32/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 2 160,00 € |
| 176/2026 | 3. 9. 2026 | Kozák Tomáš, ing. | 465,13 € |
| 57/2026 | 19. 3. 2026 | Kondela s.r.o. | 4 781,00 € |
| 13/2026 | 23. 1. 2026 | Kondela s.r.o. | 158,01 € |
| 204/2026 | 9. 10. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 178/2026 | 10. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 175/2026 | 3. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 87,83 € |
| 156/2026 | 13. 8. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 142/2026 | 10. 7. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 112/2026 | 2. 6. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 97/2026 | 11. 5. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 81/2026 | 9. 4. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 70/2026 | 31. 3. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 47/2026 | 9. 3. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 1/2026 | 12. 1. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 160/2026 | 13. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
| 91/2026 | 30. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 34/2026 | 20. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
161–180 z 212