Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 84/2026 | 16. 4. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 27/2026 | 16. 2. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 220,17 € |
| 166/2026 | 21. 8. 2026 | Mladý podnikavec | 189,00 € |
| 209/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 130,56 € |
| 208/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 1 305,60 € |
| 153/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 8,50 € |
| 152/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 0,85 € |
| 145/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 1 220,60 € |
| 144/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 122,06 € |
| 126/2026 | 17. 6. 2026 | Mesto Bytča | 1 077,80 € |
| 125/2026 | 17. 6. 2026 | Mesto Bytča | 107,78 € |
| 106/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 100,13 € |
| 105/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 1 001,30 € |
| 89/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 124,44 € |
| 88/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 1 244,40 € |
| 53/2026 | 12. 3. 2026 | Mesto Bytča | 74,12 € |
| 52/2026 | 12. 3. 2026 | Mesto Bytča | 741,20 € |
| 29/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 965,60 € |
| 28/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 96,56 € |
| 108/2026 | 25. 5. 2026 | MARO, s.r. o. | 650,67 € |
141–160 z 212