Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 3/2026 | 12. 1. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 2/2026 | 12. 1. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 212/2026 | 28. 10. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,18 € |
| 188/2026 | 28. 9. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,90 € |
| 167/2026 | 28. 8. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 293,11 € |
| 148/2026 | 28. 7. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,09 € |
| 132/2026 | 29. 6. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,53 € |
| 111/2026 | 28. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,46 € |
| 92/2026 | 4. 5. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,58 € |
| 71/2026 | 31. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,46 € |
| 37/2026 | 2. 3. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,39 € |
| 16/2026 | 28. 1. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 261,90 € |
| 43/2026 | 5. 3. 2026 | Ohradka IRS s.r.o. | 418,20 € |
| 24/2026 | 13. 2. 2026 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 104/2026 | 18. 5. 2026 | NOMIIand Košice | 119,80 € |
| 62/2026 | 23. 3. 2026 | NAYa.s | 110,90 € |
| 165/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 5,97 € |
| 164/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 29,52 € |
| 187/2026 | 25. 9. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 355,47 € |
| 151/2026 | 13. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
121–140 z 212