Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | 18. 2. 2026 | SKI Makov,s.r.o | 2 995,20 € |
| 202/2026 | 5. 10. 2026 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 288,00 € |
| 197/2026 | 1. 10. 2026 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 43,05 € |
| 10/2026 | 16. 1. 2026 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 617,46 € |
| 44/2026 | 5. 3. 2026 | ŠEVT a.s. | 703,68 € |
| 147/2026 | 14. 7. 2026 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 13 432,45 € |
| 103/2026 | 14. 5. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 1 931,00 € |
| 69/2026 | 31. 3. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 6 850,00 € |
| 109/2026 | 25. 5. 2026 | Preskoly.sk s.r.o. | 83,32 € |
| 6/2026 | 12. 1. 2026 | Poradca s.r.o. | 172,00 € |
| 11/2026 | 16. 1. 2026 | Poradca podnikateľa s.r.o | 265,68 € |
| 195/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 172/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 159/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 138/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 114/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 95/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 77/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 40/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 20/2026 | 3. 2. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
81–100 z 212