Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↓ | Suma |
|---|---|---|---|
| 74/2026 | 8. 4. 2026 | AWALONs.r.o. | 99,26 € |
| 55/2026 | 16. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 1 298,76 € |
| 122/2026 | 10. 6. 2026 | ASC Applied Software | 738,00 € |
| 118/2026 | 4. 6. 2026 | ASC Applied Software | 344,00 € |
| 5/2026 | 12. 1. 2026 | ASC Applied Software | 309,00 € |
| 51/2026 | 11. 3. 2026 | ALIT SLOV AKIA, s.r.o. | 1 195,00 € |
| 64/2026 | 25. 3. 2026 | Aktual okná s.r.o. | 5 741,37 € |
| 190/2026 | 23. 9. 2026 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 168/2026 | 28. 8. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 310,02 € |
| 48/2026 | 9. 3. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 1 379,57 € |
| 133/2026 | 6. 7. 2026 | ADLERR, s.r.o | 395,20 € |
| 22/2026 | 9. 2. 2026 | 3lobit s.r.o. | 44,88 € |
201–212 z 212